Faital Pro | SKU:
Faital Pro 6RS140-8
Regular price
$188.95
Unit price
Faital Pro 6RS140-8 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Pickup available at Audio Hoggz
Usually ready in 1-3 days
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Please allow 2-3 business days for shipments to process.
Faital Pro 6RS140-8 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Description
Description
- NEW 6.5" Mid-Bass / Midrange Speaker
- Rubber Surround
- Lightweight Neodymium Magnet
- Available In 8 Ohms
- Wide Frequency Range From 60Hz-6kHz
- 200 Watts AES
- 400 Watts Program
- Efficiency of 93dB SPL
- 5.6mm Xmax
- Weighs 2.6 lbs.
- Nice Bass & Smooth Midrange
- Aluminum Demodulation Ring For Lower Distortion
- Works Well For Compact 2-Way Speaker Systems
Specifications
| WOOFER MODEL | 6RS140 |
| Nominal Basket Diameter | 6.5" / 160mm |
| Impedance | 8 & 16 ohms |
| AES Power Rating | 200 Watts |
| Program Power | 400 Watts |
| Frequency Response | 60Hz - 6.0kHz |
| Sensitivity (1W/1m) | 93dB SPL |
| Voice Coil Diameter | 1.73" / 44mm |
| Winding Depth | .52" / 13.2 mm |
| Magnetic Gap Depth | .24" / 6.0 mm |
| X Damage | 11.6 mm |
| Flux Density | 1.5 T |
| BL Factor | 11 N/A |
| Overall Diameter | 7.34"/6.37" / 186.5mm/162 |
| Bolt Circle Diameter | 6.77" / 172mm |
| Baffle Cutout Diameter-Front Mount | 5.79" / 147mm |
| No. Of Mounting Holes | 4 |
| Overall Depth | 2.99" / 76mm |
| Flange & gasket Thickness | 0.43" / 11mm |
| Net Weight | 2.6 lb. / 1.2 kg. |
| Shipping Weight | 2.9 lb. / 1.3 kg. |
| Basket | Cast Aluminum |
| Cone | Paper Pulp (Weather Proof) |
| Surround | Treated Rubber |
| Surround Shape | Half Roll |
| Former Material | Glass Fiber |
| Voice Coil | Aluminum |
| Demodulation Ring | Aluminum |
| Magnet | Neodymium |
| Resonant Frequency (fs) | 65 Hz |
| Impedance (Re) | 5.3 ohms |
| Coil Inductance (Le) | 0.28 mH |
| Mechanical Q (Qms) | 5.8 |
| Electrical Factor (Qes) | .28 |
| Total Q (Qts) | .27 |
| Comp. Equivelant Vol. (Vas) | 0.28 ft3 / 8 Liters |
| Voice Coil Overhang (Xmax) | 5.6 mm |
| Surface Area of Cone (Sd)m2 | 0.01226m2 |
| Reference Efficiency | 1.63% |
| Diaphragm Mass (Mms) | 16 Grams |
Payment & Financing
Payment Methods
Financing Options
- Acima
- Shop Pay Installments
- Sezzle
- Afterpay
- Affirm
- Klarna
* FINANCING LOCATED ON CHECKOUT PAGE *




